

カードローンを選ぶうえで
最も重要なのが「金利」。
| 社名 | 三井住友銀行 カードローン |
バンクイック | みずほ銀行 | プロミス | アイフル | アコム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 銀行カードローン | 銀行カードローン | 銀行カードローン | 消費者金融 | 消費者金融 | 消費者金融 |
| 金利 | 年1.5%~14.5% | 年1.4%~14.6% | 年2.0%~14.0% | 年2.5%~18.0% | 年3.0%~18.0% | 年3.0%~18.0% |
| 無利息期間 | - | - | - | 最大30日間 | 最大30日間 | 最大30日間 |
| 審査時間 | 最短当日※1 | 最短当日 | 最短2-3営業日 | 最短3分※ | 最短18分 | 最短20分※ |
| 借入限度額 | 10万円-800万円 | 10万円-800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 | 最大800万円 |


